ВВГнг(А) 5х25 -0,66 мн, Кабэкс Кабельный завод, ТУ 3500-004-24076870-2014 0,119 км
ВВГнг(А)-LS 5х25 ок(N,PE) -0,66, Ф Кабель, СТО 20803741-001-2014 0,104 км
ВВГнг(А) 5х35 мк(N,PE) -1, ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 16-705.499-2010 0,788 км
ВВГнг(А)-LS 5х35 мк(N,PE) -1, ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 16.к71-310-2001 0,131 км
ВВГнг(А) 5х50 мс(N,PE) -1, ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,131 км
ВВГнг(А)-LS 5х50 ок(N,PE), Кавказкабель, ТУ 16.к71-310-2001 0,700 км
ВВГнг(А)-LS 5х50 мс(N,PE)-1, ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 16.к71-310-2001 0,501 км
ВВГнг(А)-LS 5х70 мс(N,PE) -1, ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 16.к71-310-2001 0,750 км
ВВГнг(А)-LS 5х70 мс(N,PE) -1, ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 16.к71-310-2001 0,209 км
ВВГнг(А)-LS 5х70 мс(N,PE) -1, Кавказкабель, ТУ 16.к71-310-2001 0,148 км
ВВГнг(А)-LS 5х70 мс(N,PE) -1, ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 16.к71-310-2001 1,018 км
ВВГнг(А)-LS 5х95 мс(N,PE) -1, Кавказкабель, ТУ 16.к71-310-2001 0,254 км
ВВГнг(А)-LS 5х95 мс(N,PE) -1, ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,305 км
ВВГнг(А) 5х120 мс(N,PE) -1, ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,035 км
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N,PE) -1, ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 16.к71-310-2001 0,600 км
ВВГнг(А)-LS 5х120 мс(N,PE) -1, ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,201 км
ВВГнг(А) 5х150 мс(N,PE)-1, ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 16-705.499-2010 0,292 км
ВВГнг(А) 5х150 мс(N,PE)-1, ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,204 км
ВВГнг(А)-LS 5х150 мс(N,PE) -1, ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,150 км
ВВГнг(А)-LS 5х150 мс(N,PE) -1, ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 16.к71-310-2001 0,500 км
ВВГнг(А)-LS 5х150 мс(N,PE) -1, Кавказкабель, ТУ 16.к71-310-2001 0,230 км
ВВГнг 5х185 -1, ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,106 км
ВВГнг 5х185 -1, ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,235 км
ВВГнг 5х185 -1, ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,142 км
ВВГнг(А)-LS 5х185 мс(N,PE) -1, ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,252 км
ВВГнг(А)-LS 5х185 мс(N,PE) -1, ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,187 км
Смотрите товары и услуги рубрики Кабели силовые ВВГнг-LS в Перми от других компаний Перми на портале RegTorg.Ru
|